Preencha os dados abaixo e receba sua impressão:
Gerando catálogo...
Catálogo gerado com sucesso.
Houve um erro na geração do catálogo. Tente novamente mais tarde ou solicite-nos pelo email vendas@taunos.com.br.
Nosso GTK- 900 atende a sua necessidade?
Solicitar OrçamentoQuer saber mais sobre nosso produto? Baixe nosso Material Técnico:
Características Técnicas
| Descrição | Unidade de Medida | Medida | ||
| Diâmetro máximo admissível sobre o barramento | mm | Ø 900 | ||
| Comprimento máximo de torneamento | mm | Ø 1000 | ||
| Diâmetro máximo de usinagem sobre o carro | mm | 650 | ||
| Modelo de Fuso Principal (Spindle) | A2-8 | |||
| Furo do Fuso Principal (Spindle) | mm | 82 | ||
| Capacidade da barra | mm | 69 | ||
| Velocidade do Fuso Principal (Spindle) | rpm | 50-3000 | ||
| Potência do motor principal | kw | 18.5 | ||
| Diâmetro da placa | polegadas | 12” | ||
| Avanço dos Eixo X/Z/Y | mm | 350/1050/±50 | ||
| Avanço rápido dos eixos X/Z/Y | m/min | 24/24/10 | ||
| Velocidade de corte | mm/min | 1-5000 | ||
| Modelo da Torre Acionada | BMT55 12-station | |||
| Potência da torre | kw | 3.7 | ||
| Velocidade da ferramenta Aciondada (Torre) | rpm | 100-3500 | ||
| Avanço do Contra Ponta | mm | 950 | ||
| Tipo de Cone do Contra Ponta | MT5 | |||
| Precisão de posicionamento | mm | 0.008 | ||
| Repetibilidade | mm | 0.004 | ||
| Dimensões do equipamento | mm | 3350X2200X2300 | ||
| Peso do equipamento | kg | 6000 | ||
| Comando | Siemens / GSK / FANUC | |||
Preencha os dados abaixo e receba sua impressão:
Gerando catálogo...
Catálogo gerado com sucesso.
Houve um erro na geração do catálogo. Tente novamente mais tarde ou solicite-nos pelo email vendas@taunos.com.br.
Preencha os dados abaixo e baixe o catálogo:
Gerando catálogo...
Catálogo gerado com sucesso.
Houve um erro na geração do catálogo. Tente novamente mais tarde ou solicite-nos pelo email vendas@taunos.com.br.